第21回エントリーリスト ※直前になり変更になる可能性がありますのでご了承ください。
| NO | 車種 | 年式 | 生産国 |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | FRAZER NASH BMW 328 | 1937 | GB |
| 2 | RAILEY TT SPRITE | 1935 | GB |
| 3 | MG PB | 1935 | GB |
| 4 | BENTLEY | 1929 | GB |
| 5 | BENTLEY Pacey Hassan Special | 1936 | GB |
| 6 | BUGATTI T40 | 1926 | F |
| 7 | BUGATTI T57 | 1936 | F |
| 8 | FIAT SIATA 508S MM | 1936 | I |
| 9 | SIATA AMICA | 1949 | I |
| 10 | SIATA 750S MM | 1950 | I |
| 11 | MORRETTI 750S LM | 1954 | I |
| 12 | PANHARD DYNA JUNIOR | 1952 | F |
| 13 | GIAUR TARASCHI 750S | 1950 | I |
| 14 | DB HBR | 1954 | F |
| 15 | CD LM Proto | 1962 | F |
| 16 | CISITALIA 202SC | 1948 | I |
| 17 | CISITALIA 204 | 1948 | I |
| 18 | STANGUELLINI 1100S | 1938 | I |
| 19 | SIGHINOLFI 1100S | 1950 | I |
| 20 | OSCA MT4 | 1955 | I |
| 21 | CONRERO Alfa Romeo 1150LM | 1960 | I |
| 22 | ALFA ROMEO Giulia TZ1 | 1964 | I |
| 23 | ALFA ROMEO Giulia SS | 1964 | I |
| 24 | DeTomaso VALLELUNGA | 1966 | I |
| 25 | FIAT ABARTH 750 GT Double Bubble | 1959 | I |
| 26 | FIAT ABARTH 850SS Record Monza | 1960 | I |
| 27 | FIAT 850 Spider | 1967 | I |
| 28 | FIAT 500R Carabiniere | 1973 | I |
| 29 | FIAT 500F | 1971 | I |
| 30 | FIAT 600D | 1965 | I |
| 31 | LANCIA FULVIA Coupe 1.2 | 1966 | I |
| 32 | LANCIA FULVIA Rallye 1.6HF | 1969 | I |
| 33 | LANCIA FULVIA Coupe 1.6HF | 1973 | I |
| 34 | ALPINE A110 1600S | 1972 | F |
| 35 | ASTON MARTIN DB4 | 1964 | GB |
| 36 | FERRARI 250GT Pininfarina Coupe | 1958 | I |
| 37 | MASERATI SEBRING Sr2 | 1965 | I |
| 38 | ALFA ROMEO Giulietta Spider | 1959 | I |
| 39 | ALFA ROMEO Giulietta Spider | 1959 | I |
| 40 | ALFA ROMEO Giulietta Spider | 1961 | I |
| 41 | PORSCHE 356 PreA Speedster | 1955 | D |
| 42 | PORSCHE 356 PreA Speedster | 1953 | D |
| 43 | PORSCHE 356 A Cabriolet HT | 1957 | D |
| 44 | PORSCHE 356 A | 1958 | D |
| 45 | MG TD | 1951 | GB |
| 46 | MG TD | 1952 | GB |
| 47 | MG TD | 1952 | GB |
| 48 | AUSTIN HEALEY Sprite | 1960 | GB |
| 49 | AUSTIN HEALEY 100/4 | 1954 | GB |
| 50 | AUSTIN HEALEY 100/4 | 1954 | GB |
| 51 | AUSTIN HEALEY 100/4 BN2 | 1955 | GB |
| 52 | AUSTIN HEALEY 100/4 BN2 | 1956 | GB |
| 53 | AUSTIN HEALEY 100M | 1956 | GB |
| 54 | MERCEDES BENZ 190SL | 1958 | D |
| 55 | MG A Mk2 | 1962 | GB |
| 56 | MG B | 1967 | GB |
| 57 | DATSAN SR311 | 1968 | J |
| 58 | LOTUS ELITE Sr2 | 1962 | GB |
| 59 | LOTUS ELAN | 1964 | GB |
| 60 | LOTUS 7 Sr3 | 1968 | GB |
| 61 | MORGAN 4/4 | 1968 | GB |
| 62 | PORSCHE 911S | 1967 | D |
| 63 | ALFA ROMEO 1600 Junior Spider | 1973 | I |
| 64 | DINO 246 GT | 1973 | I |
| 65 | FERRARI 365 GT B/4 Dytona Spider | 1970 | I |
| 66 | FERRARI 365 GT 2+2 | 1970 | I |
| 67 | FERRARI 365 GT | 1972 | I |
| 68 | JAGUAR XK-E Sr-2 Roadster | 1969 | GB |
| 69 | JAGUAR XK-E Sr-1 Light Weight | 1965 | GB |







