※直前になりエントリー車両やゼッケン番号など変更になる可能性がございます。
| NO | 車種 | 年式 | 生産国 |
|---|---|---|---|
| 1 | FIAT 508S BALLILA Sport | 1935 | I |
| 2 | FIAT 508S BALILLA COPPA D'OLO | 1933 | I |
| 3 | BUGATTI T13 Brescia | 1924 | F |
| 4 | BUGATTI T13 Brescia | 1922 | F |
| 5 | BUGATTI T40 Grand Sport | 1928 | F |
| 6 | BUGATTI T57 | 1935 | F |
| 7 | BENLEY 4 1/2 | 1936 | GB |
| 8 | MORGAN 3Where Super Sport | 1933 | GB |
| 9 | DB Sebring | 1952 | F |
| 10 | PANHARD CREPARDI 750 Allemano | 1952 | I/F |
| 11 | FIAT 500 Zagato Panoramica | 1947 | I |
| 12 | OSCA S187 | 1956 | I |
| 13 | MORASSUTTI SPORT | 1953 | I |
| 14 | MORETTI 750LM | 1953 | I |
| 15 | STANGUELLINI 750S MM | 1953 | I |
| 16 | STANGUELLINI 1100S | 1946 | I |
| 17 | GIAUR TARASCHI 1100S | 1957 | I |
| 18 | BANDINI 1100S | 1953 | I |
| 19 | CISITARIA 204 | 1947 | I |
| 20 | CISITARIA 202 SMM | 1948 | I |
| 21 | CISITALIA 202SC | 1948 | I |
| 22 | FERRARI 365 GTB/4 Competizione | 1971 | I |
| 23 | FERRARI 365 GT 2+2 | 1970 | I |
| 24 | MASERATI 3500GTIS Sebring | 1965 | I |
| 25 | ASTON MARTIN DB4GT | 1961 | GB |
| 26 | ASTON MARTIN DB6 | 1967 | GB |
| 27 | ASTON MARTIN DB6 | 1967 | GB |
| 28 | LANCIA FLAMINIA Sport Zagato | 1962 | I |
| 29 | LANCIA FLAMINIA Super Sport Zagato | 1965 | I |
| 30 | OSCA 1600 GTS | 1961 | I |
| 31 | ALFA ROMEO Giulietta SZ2 | 1962 | I |
| 32 | ALFA ROMEO Giulietta SZ2 | 1961 | I |
| 33 | FIAT ABARTH 750GT Zagato Double Bubble | 1959 | I |
| 34 | FIAT ABARTH 1000 Bialbero | 1960 | I |
| 35 | FIAT ABARTH 850 Record Monza | 1959 | I |
| 36 | FIAT ABARTH 750GT Zagato Double Bubble | 1957 | I |
| 37 | FIAT ABARTH 750GT Sestriere | 1959 | I |
| 38 | FIAT 1200TV Transfornabile | 1958 | I |
| 39 | FIAT 1100 Frua Coupe | 1953 | I |
| 40 | CD Le Mans | 1962 | F |
| 41 | MATRA Djet 5 | 1965 | F |
| 42 | LOTUS ELITE S-2 | 1961 | GB |
| 43 | LOTUS 11 S-1 | 1956 | GB |
| 44 | ALFA ROMEO Giulietta SV | 1956 | I |
| 45 | ALFA ROMEO Giulietta Spider | 1958 | I |
| 46 | ALFA ROMEO Giulia Spider | 1964 | I |
| 47 | ALFA ROMEO Giulia Spider | 1964 | I |
| 48 | ALFA ROMEO Giulia Spider | 1963 | I |
| 49 | ALFA ROMEO Giulia Sprint | 1963 | I |
| 50 | ALFA ROMEO Giulia Sprint Speciale | 1964 | I |
| 51 | PORSCHE 356 Speedster | 1953 | D |
| 52 | PORSCHE 356 Speedster | 1955 | D |
| 53 | PORSCHE 356A Speedster | 1956 | D |
| 54 | AUSTIN HEALEY SPRITE MK1 | 1960 | GB |
| 55 | AUSTIN HEALEY 100M | 1956 | GB |
| 56 | AUSTIN HEALEY 100/4 | 1954 | GB |
| 57 | AUSTIN HEALEY 100/4 | 1956 | GB |
| 58 | AUSTIN HEALEY 100/4 BN2 | 1956 | GB |
| 59 | AUSTIN HEALEY 300MK1 | 1959 | GB |
| 60 | MG A | 1956 | GB |
| 61 | MG A | 1957 | GB |
| 62 | TRIUMPH GT6 MK2 | 1968 | GB |
| 63 | HONDA S800 RSC | 1967 | J |
| 64 | LOTUS7 S-2 | 1963 | GB |
| 65 | LOTUS ELAN S-2 | 1965 | GB |
| 66 | LOTUS ELAN S-3 | 1965 | GB |
| 67 | LOTUS ELAN S-4 | 1971 | GB |
| 68 | ALPINE A110 1600S | 1971 | F |
| 69 | SIMCA 1000 Rallie2 | 1972 | F |
| 70 | ALFA ROMEO GTA 1300 Jr | 1968 | I |
| 71 | LANCIA FULVIA COUPE 1.2 | 1966 | I |
| 72 | LANCIA FULVIA Sport Zagato | 1971 | I |
| 73 | LANCIA FULVIA Sport Zagato | 1972 | I |
| 74 | FIAT500F | 1971 | I |
| 75 | PORSCHE 356C | 1964 | D |
| 76 | PORSCHE 356 Cabriolet | 1964 | D |
| 77 | MORGAN +8 | 1969 | GB |
| 78 | JAGUAR E-Type S-1 FHC | 1963 | GB |
| 79 | JAGUAR E-Type S-1 3.8 | 1964 | GB |
| 80 | JAGUAR E-Type S-2 | 1968 | GB |
| 81 | FORD COBRA | 1964 | USA |
