第20回エントリーリスト ※直前になり変更になる可能性がありますのでご了承ください。
| NO | 車種 | 年式 | 生産国 |
|---|---|---|---|
| 0 | DB HBR Panhard | 1954 | F |
| 1 | DB ANTEM | 1952 | F |
| 2 | CD Le Mans | 1962 | F |
| 3 | PANHARD DYNA Z Junior | 1952 | F |
| 4 | PANHARD DYNA 85X | 1950 | F |
| 5 | PANHARD CREPARDI 750 Allemano | 1952 | F/I |
| 6 | BUGATTI T57 | 1934 | F |
| 7 | FIAT BALILLA 508S | 1933 | I |
| 8 | FIAT SIATA 508S MM | 1936 | I |
| 9 | FIAT 500 Zagato Panoramica | 1947 | I |
| 10 | SIATA 750S MM | 1950 | I |
| 11 | MORETTI 750LM | 1953 | I |
| 12 | GIAUR TARASCHI 750S | 1951 | I |
| 13 | STANGUELLINI 508S | 1938 | I |
| 14 | FIAT 1200 Trasformare | 1958 | I |
| 15 | MGPB | 1935 | GB |
| 16 | MG L-Magna | 1933 | GB |
| 17 | MGTD | 1953 | GB |
| 18 | ARNOLT MG | 1952 | GB |
| 19 | ASTON MARTIN DB2/4 | 1954 | GB |
| 20 | AUSTIN HEALEY 100M | 1956 | GB |
| 21 | AUSTIN HEALEY 100/4 | 1954 | GB |
| 22 | ASTON MARTIN DB1 | 1948 | GB |
| 23 | ASTON MARTIN DB MK3 | 1958 | GB |
| 24 | JAGUAR XK150 | 1957 | GB |
| 25 | LANCIA AURELIA B20 | 1953 | I |
| 26 | LANCIA AURELIA B24 | 1956 | I |
| 27 | PORSCHE 356 PreA Speedster | 1955 | D |
| 28 | PORSCHE 356 | 1957 | D |
| 29 | PORSCHE 550RS | 1955 | D |
| 30 | CISITALIA 204 | 1948 | I |
| 31 | CISITALIA 202SC | 1948 | I |
| 32 | CISITALIA 202SC | 1948 | I |
| 33 | FIAT ABARTH 850SS Record Monza | 1960 | I |
| 34 | FIAT ABARTH 750 Spider Zagato | 1960 | I |
| 35 | FIAT ABARTH 750GT Zagato | 1957 | I |
| 36 | FIAT ABARTH 750 Zagato Sestriere | 1959 | I |
| 37 | ALFA ROMEO SZ2 | 1962 | I |
| 38 | ALFA ROMEO TZ | 1964 | I |
| 39 | ALFA ROMEO 2600SZ | 1967 | I |
| 40 | ALFA ROMEO 1900CSS Zagato | 1955 | I |
| 41 | LANCIA AURELIA B20 | 1953 | I |
| 42 | ALFA ROMEO 6C 2500 Sport Freccia D'oro | 1947 | I |
| 43 | ALFA ROMEO Giulia Spider | 1962 | I |
| 44 | ALFA ROMEO Giulia Spider Veloce | 1965 | I |
| 45 | ALFA ROMEO Giulia Spider | 1964 | I |
| 46 | ALFA ROMEO Giulia Spider | 1963 | I |
| 47 | ALFA ROMEO Giulietta Spider | 1960 | I |
| 48 | ALFA ROMEO Giulietta Spider | 1957 | I |
| 49 | ALFA ROMEO Giulietta Sprint | 1959 | I |
| 50 | ALFA ROMEO Giulia Sprint Speciale | 1964 | I |
| 51 | FERRARI DINO 206GT | 1967 | I |
| 52 | FERRARI DINO 206GT | 1968 | I |
| 53 | FERRARI DINO 206GT | 1969 | I |
| 54 | FERRARI DINO 246GT | 1973 | I |
| 55 | FERRARI 365GT | 1970 | I |
| 56 | FERRARI 275GTB | 1965 | I |
| 57 | LAMBORGHINI P400 MIURA | 1967 | I |
| 58 | ALPINE A110 1300VC | 1970 | F |
| 59 | PORSCHE 356preA Continental | 1955 | D |
| 60 | PORSCHE 356PreA | 1953 | D |
| 61 | PORSCHE 356A | 1958 | D |
| 62 | PORSCHE 356B Super90 | 1963 | D |
| 63 | PORSCHE 356C Cabriolet | 1964 | D |
| 64 | PORSCHE 356C Cabriolet | 1964 | D |
| 65 | ASTON MARTIN DB4 | 1964 | GB |
| 66 | JAGUAR E-Type S-2 | 1969 | GB |
| 67 | JAGUAR E-Type S-2 | 1969 | GB |
| 68 | MGA | 1957 | GB |
| 69 | MGA | 1960 | GB |
| 70 | LOTUS ELITE S-2 | 1961 | GB |
| 71 | LOTUS ELAN | 1965 | GB |
| 72 | LOTUS MK-17 | 1959 | GB |
| 73 | LOTUS7 S-1 TypeC | 1958 | GB |
| 74 | LOTUS7 S-2 Cosworth | 1963 | GB |
| 75 | HONDA S800 | 1967 | J |
| 76 | HONDA S800 | 1967 | J |
| 77 | AUSTIN HEALEY Sprite MK-1 | 1960 | GB |
| 78 | AUSTIN HEALEY Sprite MK-1 | 1960 | GB |
| 79 | AUSTIN HEALEY 3000MK1 | 1959 | GB |
| 80 | MORGAN +8 | 1968 | GB |
| 81 | MGB MK1 | 1965 | GB |
| 82 | FIAT 1100 Stabilimentifarina Cabliolet | 1949 | I |
| 83 | LANCIA FULVIA Coupe 1.2 | 1966 | I |
| 84 | LANCIA FULVIA Sport Zagato | 1970 | I |
| 85 | LANCIA FULVIA Sport 1.3 Sr2 | 1972 | I |
| 86 | ALFA ROMEO GTA Junior | 1969 | I |
| 87 | ALFA ROMEO Junior GT | 1968 | I |
| 88 | FIAT 500F | 1971 | I |
| 89 | PORSCHE 911S | 1968 | D |
| 90 | PORSCHE 911 | 1973 | D |
| 91 | LOTUS 11 S-1 | 1956 | GB |
| 92 | PORSCHE 356A Carerra GSDX | 1958 | D |
| 93 | JAGUAR E-Type S-1 | 1967 | GB |
| 94 | MASERATI A6 Pininfarina | 1948 | I |
| 95 | MGB | 1969 | GB |







